Simple pricing plans for everyone and every budget.
Basis | Webmaster | SEO-byrå | |
---|---|---|---|
SEO-analyser per måned | 5 | 1000 | 25000 |
Domenenavn / Prosjekter | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
Lagring av SEO-rapporter | 6 måneder | 2 år | 5 år |
Fullstendig SEO-rapport | |||
Verktøy | |||
Overvåkning av søkeord (Kommer snart) | 250 søkeord Oppdatert ukentlig eller daglig |
1000 søkeord Oppdatert ukentlig eller daglig |
|
Rankoppdatering etter behov (Kommer snart) | |||
Søkeresultathistorikk (SERP) (Kommer snart) | 6 måneder | 2 år | |
Tilpass rapporter | |||
Eksporter data | |||
Ingen annonser | |||
Prioritert support og hjelp | |||
Eksporter data | |||
White-label SEO-rapport | |||
API-tilgang |
Maksimer din nettsides ytelse med våre SEO-verktøy. Analyser dataene og gjør strategiske endringer for å oppnå bedre rangeringer og mer trafikk.